GIN
Tanquerayタンカレイ | 700 |
---|---|
Tanqueray No.10タンカレイ No.10 | 900 |
BOMBAY SAPPHIREボンベイ・サファイア | 800 |
BEEFEATERビーフィーター | 700 |
GORDON’Sゴードン | 700 |
etc. |
VODKA
ABSOLUT KURANTアブソルート・カラント | 800 |
---|---|
SKYYスカイ | 700 |
ZUBROWKAズブロッカ | 700 |
LIMONNAYAリモナヤ700 | |
etc. |
RUM
Ron Zacapa Centenario 23年ロン・サカパ センテナリオ 23年 | 900 |
---|---|
Ron Zacapa Centenario XO | 1,500 |
Versailles 13年ヴェルサイユ | 1,000 |
Barbancourt 15年バルバンクール | 900 |
Havana Club 7年ハバナ・クラブ | 800 |
Havana Club 3年ハバナ・クラブ 3年 | 700 |
MYERS’Sマイヤーズ | 700 |
etc. |
TEQUILA
PATRON AN’EJOパトロン アネホ | 1,500 |
---|---|
PORFIDIO AŃEJOポルフィディオ アネホ | 1,200 |
PORFIDIO PLATAポルフィディオ プラタ | 900 |
Sauza GOLDサウザ ゴールド | 800 |
Jose Cuervo CLASICOホセ・クエルヴォ クラシコ | 700 |
etc. |
SPRITS OTHER
CHARTREUSE 1605シャルトリューズ1,000 | |
---|---|
CHARTREUSE 9th Centenaireシャルトリューズ 9th センティネア | 1,000 |
DRAMBUIE BLACK RIBBONドランブイ ブラック・リボン | 1,000 |
DENKI BRANデンキ・ブラン | 500 |
etc. |
Comment